На странице собраны вопросы по теме "Matplotlib".
Уровень "Junior".
№ | Вопрос: | Сложность: |
1. | | ⭐ |
2. | | ⭐ |
3. | | ⭐ |
4. | | ⭐ |
5. | | ⭐ |
6. | | ⭐ |
7. | | ⭐ |
8. | | ⭐ |
9. | | ⭐ |
10. | | ⭐ |
11. | | ⭐ |
12. | | ⭐ |
13. | | ⭐ |
14. | | ⭐ |
15. | | ⭐ |
16. | | ⭐ |
17. | | ⭐ |
18. | | ⭐ |
19. | | ⭐ |
20. | | ⭐ |
21. | | ⭐ |
22. | | ⭐ |
23. | | ⭐ |
24. | | ⭐ |
25. | | ⭐ |
26. | | ⭐ |
27. | | ⭐ |
28. | | ⭐ |
29. | | ⭐ |
30. | | ⭐ |
Уровень “Midlle”.
№ | Вопрос: | Сложность: |
1. | | ⭐⭐ |
2. | | ⭐⭐ |
3. | | ⭐⭐ |
4. | | ⭐⭐ |
5. | | ⭐⭐ |
6. | | ⭐⭐ |
7. | | ⭐⭐ |
8. | | ⭐⭐ |
9. | | ⭐⭐ |
10. | | ⭐⭐ |
11. | | ⭐⭐ |
12. | | ⭐⭐ |
13. | | ⭐⭐ |
14. | | ⭐⭐ |
15. | | ⭐⭐ |
16. | | ⭐⭐ |
17. | | ⭐⭐ |
18. | | ⭐⭐ |
19. | | ⭐⭐ |
20. | | ⭐⭐ |
21. | | ⭐⭐ |
22. | | ⭐⭐ |
23. | | ⭐⭐ |
24. | | ⭐⭐ |
25. | | ⭐⭐ |
26. | | ⭐⭐ |
27. | | ⭐⭐ |
28. | | ⭐⭐ |
29. | | ⭐⭐ |
30. | | ⭐⭐ |
Уровень “Senior”.
№ | Вопрос: | Сложность: |
1. | | ⭐⭐⭐ |
2. | | ⭐⭐⭐ |
3. | | ⭐⭐⭐ |
4. | | ⭐⭐⭐ |
5. | | ⭐⭐⭐ |
6. | | ⭐⭐⭐ |
7. | | ⭐⭐⭐ |
8. | | ⭐⭐⭐ |
9. | | ⭐⭐⭐ |
10. | | ⭐⭐⭐ |
11. | | ⭐⭐⭐ |
12. | | ⭐⭐⭐ |
13. | | ⭐⭐⭐ |
14. | | ⭐⭐⭐ |
15. | | ⭐⭐⭐ |
16. | | ⭐⭐⭐ |
17. | | ⭐⭐⭐ |
18. | | ⭐⭐⭐ |
19. | | ⭐⭐⭐ |
20. | | ⭐⭐⭐ |
21. | | ⭐⭐⭐ |
22. | | ⭐⭐⭐ |
23. | | ⭐⭐⭐ |
24. | | ⭐⭐⭐ |
25. | | ⭐⭐⭐ |
26. | | ⭐⭐⭐ |
27. | | ⭐⭐⭐ |
28. | | ⭐⭐⭐ |
29. | | ⭐⭐⭐ |
30. | | ⭐⭐⭐ |